Mobile menu

Родился: 19 января 1948 г. - Умер: 31 августа 1999 г.

Сезон выступления, команда, статистические показатели игроков НХЛ

Нажмите на заголовок таблицы для сортировки

Игроки Высшего эшелона / КХЛ         Игроки Первого эшелона / ВХЛ         Игроки НХЛ

СезоныАмплуа Команды    ИГПОШС
1973/1974 защитник   Атланта         3 - 2 2 - 1
1974/1975 защитник   Атланта         50 1 9 10 39 2
1975/1976 защитник   Атланта         80 8 19 27 108 3
1976/1977 защитник   Атланта         75 4 22 26 65 4
1977/1978 защитник   Атланта         61 3 23 26 40 5
1978/1979 защитник   Атланта         55 6 18 24 40 6
1979/1980 защитник   Сент-Луис         72 3 16 19 81 7
1980/1981 защитник   Сент-Луис         85 4 20 24 72 8
1981/1982 защитник   Сент-Луис         88 3 15 18 78 9
1982/1983 защитник   Сент-Луис         46 - 5 5 24 10

  И - 615    Г - 32    П - 149    О - 181    Ш - 547

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment